| Íàèìåíîâàíèå ìîäåëè |
Ìàòåðèàë êîðïóñà |
Äëèíà, ì |
Ìàõ øèðèíà, ì |
Âûñîòà áîðòà, ì |
Ìàññà ñ îáîðóäî- âàíèåì, êã |
Ãðóçî ïîäú¸ì- íîñòü, êã |
Êîë-âî ïàññàæèðîâ, ÷åë. |
Äîïóñòèìàÿ ìîùíîñòü, ë.ñ. |
Ñêîðîñòü “Âèõðü25”, êì/÷ (êîë-âî ìîòîðîâ) |
| “ÌÎÑÊÂÀ-2” | ÀÌã5ì | 5,11 | 1,98 | 0,86 | 390 | 400 | 4 | 60 | 36(2) |
| “ÑÀÐÅÏÒÀ” | ÀÌÑ | 4,6 | 1,6 | 0,65 | 240 | 450 | 6 | 50 | 35(2) |
| “ËÀÄÎÃÀ-2” | ÑÏ | 4,65 | 1,95 | 0,88 | 400 | 400 | 5 | 60 | 42(2) |
| “ÒÅÌÏ” | ÏË | 4,65 | 1,82 | 0,76 | 380 | 500 | 5 | 50 | 38(2) |
| “ÄÅËÜÒÀ” | ÏË | 4,63 | 1,84 | 0,63 | 220 | 400 | 5 | 60 | 42(2) |
| “ÂÈØÅÐÀ” | ÀÌÑ | 5,64 | 1,80 | 0,82 | 295 | 600 | 6 | 12 | 9,5(1) |
| “ÄÎÍ” | ÄÑ | 5,06 | 1,80 | 0,54 | 241 | 500 | 5 | 30 | 30(1) |
| “ÊÐÛÌ-3” | ÀÌÑ | 4,7 | 1,80 | 0,80 | 245 | 500 | 5 | 50 | 39(2) |
| “ÏÐÎÃÐÅÑÑ-4” | ÄÑ | 4,69 | 1,72 | 0,69 | 250 | 475 | 5 | 53 | 42(2) |
| “ÏÐÎÃÐÅÑÑ-2” | ÄÑ | 4,65 | 1,70 | 0,65 | 223 | 500 | 5 | 30 | 32(1) |
| “ÄÍÅÏД | ÄÑ | 4,40 | 1,59 | 0,68 | 190 | 400 | 5 | 30 | 34(1) |
| “ÊÀÇÀÍÊÀ-5,5Ì” | ÄÑ | 4,5 | 1,60 | 0,72 | 190 | 400 | 4 | 55 | 34(1) |
| “ÊÀÇÀÍÊÀ-2Ì” | ÄÑ | 5,0 | 1,60 | 0,80 | 250 | 600 | 6 | 50 | 45(2) |
| “ÊÀÇÀÍÊÀ-6” | ÄÑ | 4,40 | 1,32 | 0,45 | 82 | 300 | 3 | 12 | |
| “ÍÅÏÒÓÍ-3” | ÏË | 4,21 | 1,80 | 0,87 | 240 | 400 | 5 | 60 | 49(2) |
| “ÊÐÛÌ” | ÀÌÑ | 4,20 | 1,55 | 0,65 | 230 | 400 | 5 | 30 | 38(1) |
| “ÎÊÀ-4” | ÄÑ | 4,25 | 1,48 | 0,71 | 170 | 400 | 4 | 30 | 32(1) |
| “ËÀÄÎÃÀ” | ÑÏ | 4,16 | 1,54 | 0,70 | 255 | 400 | 4 | 40 | 46(2) |
| “ÍÅÏÒÓÍ-2” | ÑÏ | 4,03 | 1,65 | 0,65 | 195 | 400 | 4 | 40 | 30(1) |
| “ÃÀÌÌÀ” | ÏË | 4,0 | 1,60 | 0,65 | 160 | 400 | 4 | 50 | 42(1) |
| “ÎÁÜ-Ì” | ÄÑ | 4,24 | 1,52 | 0,61 | 170 | 400 | 4 | 30 | 32(1) |
| “ÎÁÜ” | ÏË | 4,20 | 1,45 | 0,55 | 140 | 400 | 4 | 25 | 34(1) |
| “ÂÎÐÎÍÅÆ” | ÄÑ | 4,20 | 1,5 | 0,67 | 152 | 400 | 4 | 30 | 33(1) |
| “ÌÊÌ” | ÄÑ | 4,10 | 1,52 | 0,57 | 150 | 400 | 4 | 25 | 32(1) |
| “ÊÀÇÀÍÊÀ, Ì” | ÄÑ | 4,63 | 1,24 | 0,68 | 138 | 400 | 4 | 25 | - |
| “ÍÅÌÀÍ-2” | ÀÌÑ | 3,80 | 1,40 | 0,75 | 130 | 400 | 4 | 30 | 38(1) |
| “ÀÔÀËÈÍÀ” | 3,74 | 1,37 | 0,70 | 130 | 300 | 3 | 25 | 40(1) | |
|
|
Àìã5ì - àëþìèíèåâûé ñïëàâ |
||||||||